E-Mail-Formatfehler
emailCannotEmpty
emailDoesExist
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd
 
		
		 
             
             
            
JIS CHECK VALVE
JIS 10K SS316 Swing Check Valve
JIS 10K SS316 Swing Check Valve Drawing
| No | Part Name | Material | 
| 1 | Body | SCS14A & SS316 | 
| 2 | Disc | SCS14A & SS316 | 
| 3 | Arm | SCS14A & SS316 | 
| 4 | Nut | SS316 | 
| 5 | Hinge Pin | SS316 | 
| 6 | Bolt | SS316 | 
| 7 | Nut | SS316 | 
| 8 | Gasket | PTFE | 
| 9 | Bonnet | SCS14A & SS316 | 
Dimension List
| NPS | Connection | IMPA Code | Part No | DN | NPS | D | D1 | D2 | L | Z-Ød | b | f | 
| 1/2" | Flange-end | - | VL-S-SC-F-10K-08 | 15 | 15 | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | 
| 3/4" | Flange-end | - | VL-S-SC-F-10K-12 | 20 | 20 | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | 
| 1" | Flange-end | - | VL-S-SC-F-10K-16 | 25 | 25 | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | 
| 1 1/2" | Flange-end | - | VL-S-SC-F-10K-24 | 40 | 38 | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | 
| 2" | Flange-end | - | VL-S-SC-F-10K-32 | 50 | 50 | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | 
| 2 1/2" | Flange-end | - | VL-S-SC-F-10K-40 | 65 | 65 | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | 
| 3" | Flange-end | - | VL-S-SC-F-10K-48 | 80 | 80 | 185 | 150 | 126 | 241 | 4-Ø19 | 18 | 2 | 
| 4" | Flange-end | - | VL-S-SC-F-10K-64 | 100 | 100 | 230 | 190.5 | 157.2 | 292 | 8-Ø19 | 18 | 2 | 
Performance Specification Sheet
| Nominal Pressure | 10K | 
| Shell Test | 3.0 MPa | 
| Seal Test | 2.2 MPa | 
| Air Seal Test | 0.4 - 0.7 MPa | 
Technical Specifications
Basic design and manufacture according to JIS B2084
Structure length according to JIS B2002
Flange ends complied with JIS B2220
Inspection and tested according to JIS B2003